ÓÑÇéÁ´½Ó£º
Êý¿ØÁúÃÅÇиî»ú ½ð¸Õʯ×ê¿×»ú ÅçÆá·ÏÆø´¦Àí Á¢Ê½¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ³ÝÂÖ¼Ó¹¤ ³ÝÌõ ÎÞ¸ºÑ¹¸øË®É豸 º¼Öݳý¼×È© AGV¹öÖéË¿¸Ü ̨ÍåÕñ·æ
ÈÈÃŹؼü´Ê£º »ú´²¹¤×÷µÆ ÅÅмÊäËÍ»ú »ú´²·À»¤ÕÖ ÇáÐÍÍÏÁ´ ¾²ÒôÍÏÁ´
×ÉѯÈÈÏß
400-8037-360
·çÇÙʽµ¼¹ì·À»¤ÕÖ³§¼Ò²ÉÓÃÄáÁú¸ï¡¢ËÜÁÏÖ¯Îï»òºÏ³ÉÏð½ºÕÛµþ¡¢·ìÖÆ»òÈÈѹ¶ø³ÉµÄÉìËõ·À»¤ÕÖ£¬ÄÚÓÐPVC°å²ÄÖ§³Å£¬¿ÉÄÍÈÈ¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÀäÈ´Òº¡¢Ë²¼ä½Ó´¥Î¶ȿɴï2000¡æ£¬²ÉÓþøÔµÖ§³Å°å¡£ÐгÌËٶȿɴï100m/min,¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¡¢·çÇÙʽµ¼¹ì·À»¤ÕÖ³ýÉú²úÆ½Ãæ·çÏäÉÏÃæ¿É´ø²»Ðâ¸ÖƬ£¬Ò²¿ÉÉú²úÔ²ÐΡ¢Áù½ÇÐΡ¢°Ë½ÇÐεȡ£
²úÆ·²ÎÊý£º¿É¶¨ÖÆ
400-8037-360
ÈáÐÔ·çÇÙ·À»¤ÕÖÓÃÄáÁú¸ï¡¢ËÜÁÏÖ¯Îï»òºÏ³ÉÏð½ºÕÛµþ¡¢·ìÖÆ»òÈÈѹ¶ø³É£¬·çÇÙ·À»¤Ì×ÄÚÓÐPVC°å²ÄÖ§³Å£¬¿ÉÄÍÈÈ¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÀäÈ´Òº¡¢Ë²¼ä½Ó´¥Î¶ȿɴï2000¡æ£¬²ÉÓþøÔµÖ§³Å°å¡£ÐгÌËٶȿɴï100m/min,¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¡¢·çÇÙ·À»¤Ì׳ýÉú²úÆ½Ãæ·çÏäʽÉϿɴø²»Ðâ¸ÖƬ£¬Ò²¿ÉÉú²úÔ²ÐΡ¢Áù½ÇÐΡ¢°Ë½ÇÐεȡ£
![]() |
ѹËõС¡¢Ðг̳¤¡¢ÎÞÔëÒô Ô˶¯¿ì¡¢¿ÉÄÍÓÍ |
![]() |
Ä͸¯Ê´£¬Ó²Îï³åײ ²»±äÐÎ |
![]() |
ÊÙÃü³¤£¬ÃÜ·âºÃ£¬ ÐÐ×߯½ÎÈ |
![]() |
¼á¹ÌÄÍÓá¢ÔìÐ͹æÔò ÍâÐÎÃÀ¹Û¡¢¿É¶¨ÖÆ |
¡ñ ´ËÀ໤ÕÖÓ²Îï³åײ²»±äÐΡ¢ÊÙÃü³¤¡¢ÃÜ·âºÃºÍÔËÐÐÇá±ãµÈÌØµã£¬¸Ã²úƷʹÓÃרÓõIJÄÁÏ£¬ÄÍÀäÈ´¼Á£¬·ÀÓÍ¡¢Ìúм£¬»¤ÕÖ¾ßÐг̳¤ºÍѹËõСµÄÓŵ㡣
¡ñ ÈáÐÔ·çÇÙ·À»¤ÕÖÄÚûÓÐÈκνðÊôÁã¼þ£¬²»Óõ£Ðĵ¼¹ì·À»¤ÕÖ¹¤×÷ʱ»á³öÏÖÁã¼þËɶ¯¶ø¸ø»úÆ÷Ôì³ÉÑÏÖØµÄÆÆ»µ¡£
Lmax=·À»¤ÕÖµÄ×î´óÀÉì
Lmin=·À»¤ÕÖµÄ×îСѹËõ
S=Ðг̳¤¶È
W=·À»¤ÕÖÍâ¿í
Wi=·À»¤ÕÖÄÚ¿í
h=·À»¤ÕÖÍâ¸ß
hi=·À»¤ÕÖÄÚ¸ß
H=·À»¤ÕÖµÄÕÛ¸ß
n=·À»¤ÕÖµÄÕÛÊý
D=·À»¤ÕֵIJ¼ÁÏ
A=·À»¤ÕֹǼÜ
B=·À»¤ÕÖÁ½¶Ë·¨À¼
H¡Üh-hi»òH¡Ü(W-Wi)/2£¨Á½²à¶Ô³Æ£©£»ÈôÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬·À»¤ÕÖÁ½¶Ë·¨À¼¾ù²ÉÓÃQ235²ÄÖÊ
»ù±¾ÐÎ×´£º
![]() |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 37 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
150 | 53 | 31 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
200 | 68 | 37 | 28 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
250 | 83 | 46 | 34 | 28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 |
300 | 99 | 53 | 37 | 31 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 |
350 | 114 | 62 | 43 | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 |
400 | 130 | 68 | 50 | 37 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 |
450 | 145 | 77 | 53 | 43 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 |
500 | 160 | 83 | 59 | 46 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
550 | 176 | 92 | 65 | 50 | 40 | 37 | 31 | 28 | 28 | 25 |
600 | 191 | 99 | 68 | 53 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
650 | 207 | 108 | 74 | 59 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
700 | 222 | 114 | 80 | 62 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 |
750 | 238 | 123 | 83 | 65 | 53 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 |
800 | 253 | 130 | 89 | 68 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 |
850 | 268 | 139 | 96 | 74 | 59 | 50 | 46 | 40 | 37 | 34 |
900 | 284 | 145 | 99 | 77 | 62 | 53 | 46 | 43 | 37 | 34 |
950 | 300 | 154 | 105 | 80 | 65 | 56 | 50 | 43 | 40 | 37 |
1000 | 315 | 160 | 111 | 83 | 68 | 59 | 53 | 46 | 43 | 37 |
1500 | 462 | 238 | 150 | 123 | 99 | 83 | 74 | 65 | 59 | 53 |
2000 | 622 | 315 | 213 | 160 | 130 | 111 | 96 | 83 | 77 | 68 |
2500 | 776 | 391 | 265 | 201 | 160 | 136 | 117 | 105 | 92 | 83 |
3000 | 930 | 462 | 315 | 238 | 191 | 160 | 139 | 123 | 111 | 99 |
3500 | 1084 | 545 | 367 | 277 | 222 | 188 | 160 | 142 | 127 | 114 |
4000 | 1238 | 622 | 419 | 315 | 253 | 213 | 185 | 160 | 145 | 130 |
4500 | 1392 | 699 | 462 | 355 | 284 | 238 | 207 | 182 | 160 | 145 |
5000 | 1546 | 776 | 521 | 391 | 315 | 265 | 228 | 201 | 179 | 160 |
ÒÔÉÏÊý¾Ý¾ùÒÔͼ¶þÖеIJÎÊýΪÒÀ¾ÝËùµÃ£¬¾ùΪ×îÖµ³ß´ç
![]() |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 47 | 27 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
150 | 67 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
200 | 87 | 47 | 35 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 |
250 | 107 | 59 | 43 | 35 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 |
300 | 127 | 67 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 |
350 | 147 | 79 | 55 | 43 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 |
400 | 167 | 87 | 63 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
450 | 187 | 99 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 |
500 | 208 | 107 | 75 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
550 | 228 | 119 | 83 | 63 | 51 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 |
600 | 248 | 127 | 87 | 67 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
650 | 268 | 139 | 95 | 75 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
700 | 289 | 147 | 103 | 79 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
750 | 309 | 159 | 107 | 83 | 67 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
800 | 329 | 167 | 115 | 87 | 71 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 |
850 | 349 | 179 | 123 | 95 | 75 | 63 | 59 | 51 | 47 | 43 |
900 | 369 | 187 | 127 | 99 | 79 | 67 | 59 | 55 | 47 | 43 |
950 | 389 | 199 | 135 | 103 | 83 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 |
1000 | 410 | 207 | 143 | 107 | 87 | 75 | 67 | 59 | 55 | 47 |
1500 | 612 | 309 | 208 | 159 | 127 | 107 | 95 | 83 | 75 | 67 |
2000 | 814 | 410 | 277 | 208 | 167 | 143 | 123 | 107 | 95 | 87 |
2500 | 1016 | 511 | 346 | 261 | 208 | 176 | 152 | 135 | 119 | 107 |
3000 | 1218 | 612 | 410 | 309 | 248 | 208 | 180 | 159 | 143 | 127 |
3500 | 1420 | 713 | 479 | 362 | 289 | 245 | 208 | 184 | 164 | 147 |
4000 | 1622 | 814 | 548 | 410 | 329 | 277 | 241 | 208 | 187 | 167 |
4500 | 1824 | 915 | 612 | 463 | 369 | 309 | 268 | 237 | 208 | 187 |
5000 | 2026 | 1016 | 681 | 511 | 410 | 346 | 297 | 260 | 233 | 208 |
ÃÀ¸ßÃÀ 48580000 comÈáÐÔ·çÇÙ·À»¤ÕÖÒѱ»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÊý¿Ø»ú´²¡¢µç×ÓÉ豸¡¢Ê¯²Ä»úе¡¢²£Á§»úе¡¢ÃÅ´°»úе¡¢×¢ËÜ»ú£¬»úеÊÖ¡¢ÆðÖØÔËÊäÉ豸¡¢×Ô¶¯»¯²Ö¿âµÈ¡£ÈáÐÔ·çÇÙµ¼¹ì·À»¤ÕÖËüµÄ±íÃæ¹â»¬¡¢ÔìÐ͹æÔò¡¢Íâ¹ÛÓÅÃÀ£¬Îª»ú´²µÄÕûÌåÔìÐÍÔöÌíÁËÎÞÏÞÉ«²Ê¡£ËùÒÔ˵£¬ËüÔÚΪÄúµÄ»ú´²ÌṩʵÓÃÐÔ±£»¤µÄͬʱ£¬Ò²Îª»ú´²Ôö¼ÓÁ˸ü¶àÊÓ¾õÉϵÄÃÀ¸Ð£¬Ê¹»ú´²µÄÕûÌå¼ÛÖµµÃµ½ÁËÌáÉý¡£
²ÎÊý´úÂë | ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖµ |
¼ì²â½á¹û£¨ÃÀ¸ßÃÀ 48580000 com˾Ìîд£© |
±¸×¢ | ˵Ã÷ |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | ·À»¤ÕÖ×î´óÀÉì | »ú´²µÄÔËÐз¶Î§£¨±ØÌ | |||
Lmin | ·À»¤ÕÖ×îСÀÉì | ||||
S | ·À»¤ÕÖÐÐ³Ì | »ú´²µÄ×î´óÐг̣¨¿ÉÑ¡£© | |||
W | ·À»¤ÕÖÍâ¿í | ±ØÌî | |||
Wi | ·À»¤ÕÖÄÚ¿í | ±ØÌî | |||
h | ·À»¤ÕÖÍâ¸ß | ±ØÌî | |||
h1 | ·À»¤ÕÖÄÚ¸ß | ±ØÌî | |||
H | ·À»¤ÕÖÕÛ¸ß | ·¶Î§:10mm-55mm£¨¿ÉÑ¡£© | |||
B | Á¬½Ó·¨À¼ | ²ÄÖÊ/±íÃæ´¦Àí£¨¿ÉÑ¡£© | |||
·À»ðÒªÇó | ÊÇ ·ñ | ÊÇ ·ñ | ¿ÉÑ¡ | ||
µ¼¹ìÐͺŠ| - | ÐͺŻò³ß´ç£¨¸½Í¼£© | |||
»ú´²ÔËÐÐËÙ¶È | - | ±ØÌî | |||
°²×°·½Ê½ | - | ˮƽ/´¹Ö±/ÆäËü£¨¿ÉÑ¡£© | |||
°²×°»ų́ÐͺŠ| - | ¿ÉÑ¡ | |||
ʹÓû·¾³ | - | ÊÇ·ñÓдóÁ¿Ëéм£¨¿ÉÑ¡£© | |||
¶©»õµ¥Î» | ËÍ»õµØÖ· | ||||
ÁªÏµ·½Ê½ | ËÍ»õ·½Ê½ | ¿ÕÔË Â½ÔË ¼Ó¼± ÆäËü |
¡ñ ¶©¹ºÊ±ÐèÌṩÉÏÊöÊý¾Ý¡¢CADͼֽ»ò»ú´²Èýάͼ(.stp / .x-t / .igs µÈ¸ñʽ)£¬ÃÀ¸ßÃÀ 48580000 com˾·½¿É½øÐÐÆÀ¹ÀÉè¼Æ
¡ñ Èç¶©¹º·çÇÙ·À»¤Ì×ÓÐÌØÊâÒªÇó£¬ÇëÔÚ±¸×¢À¸Ìîд»òÖ±½ÓÓëÃÀ¸ßÃÀ 48580000 com˾½øÐÐÁªÏµ¹µÍ¨;ÈôÎÞÒªÇó£¬Ôò°´ÕÕÃÀ¸ßÃÀ 48580000 com˾±ê×¼ÖÆ×÷
¡ñ ²¿·Öµ¼¹ì·À»¤ÕÖÉè¼ÆÐèÌṩÏêϸͼֽ˵Ã÷
¡ñ Èç¶©¹º·½ÌṩÍêÕûµÄÈáÐÔ·çÇÙ·À»¤ÕÖͼֽ£¬Çë×¢Ã÷Óëµ¼¹ìÖ®¼äÊÇ·ñÁôÓÐÓàÁ¿
¡ñ ÃÀ¸ßÃÀ 48580000 com·½ÔÚËÍ»õʱ»á½«´Ëµ¥Ëæ²úÆ·Ò»Æð·¢³ö
Êý¿ØÁúÃÅÇиî»ú ½ð¸Õʯ×ê¿×»ú ÅçÆá·ÏÆø´¦Àí Á¢Ê½¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ³ÝÂÖ¼Ó¹¤ ³ÝÌõ ÎÞ¸ºÑ¹¸øË®É豸 º¼Öݳý¼×È© AGV¹öÖéË¿¸Ü ̨ÍåÕñ·æ